XXVI MISTRZOSTWA POLSKI W DLUGODYSTANSOWYM BIEGU NA ORIENTACJĘ
Orzesze – Woszczyce - 1 kwietnia 2006
Końcowe wyniki zawodów.
Końcowe wyniki zawodów: K18
--------------------------------------------------------------------------------
1.DREWNIOWSKA LUCYNA 88 ŚLĄSK WROCŁAW 95 9557 120.11 + 0.00
2.GAJDA MONIKA 90 UNTS WARSZAWA 87 8701 131.38 + 11.27
3.WIELEBA MARLENA 88 GKS LUZINO 27 2768 133.44 + 13.33
4.TYNELSKA JUSTYNA UNTS WARSZAWA 87 8751 142.38 + 22.27
5.EWIAK AMELIA 88 UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ 75 7501 146.16 + 26.05
6.WEGIERA EWELINA 89 WKS FLOTA GDYNIA 18 1815 150.10 + 29.59
7.LAJN DARIA 89 AZYMUT PABIANICE 71 7111 174.12 + 54.01
8.MIKOWSKA KINGA 89 ORKAN-LOGISTYK 61 6121 176.00 + 55.49
9.BYSTRA ANGELIKA 89 UKS JUNIOR OCHĘDZYN 70 7004 189.43 + 69.32
10.DUSZA ANNA 89 UNTS WARSZAWA 87 8722 194.06 + 73.55
11.KAZIMIERSKA PATRYCJA 88 WKS GWARDIA W-WA 88 8854 197.49 + 77.38
12.GOSZCZYŃSKA ANNA 88 UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ 75 7522 209.43 + 89.32
13.NOWAKOWSKA ANITA 89 KOMETA GLIWICE 28 2801 233.12 + 113.01
14.SZOMBIERSKA JOANNA 88 KOMETA GLIWICE 28 2820 249.32 + 129.21
.SIEŃKOWSKA JOANNA 89 HKBNO TYCHY 23 2303 NKl
.SCHMIDT ANGELIKA 89 GKS LUZINO 27 2702 NKl
.LEŚNIAK MAGDALENA 88 WKS WAWEL KRAKÓW 30 3006 NKl
.KASPRZYCKA AGNIESZKA 88 ORKAN-LOGISTYK 61 6148 NKl
.WIECZOREK AGNIESZKA 89 HKBNO TYCHY 23 2302 NKl
Końcowe wyniki zawodów: K20
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.GRZELAK AGNIESZKA 86 ŚLĄSK WROCŁAW 95 9524 145.45 + 0.00
2.EWIAK ALICJA 87 UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ 75 7503 148.12 + 2.27
3.KOSIŃSKA MAŁGORZATA 86 WKS GWARDIA W-WA 88 8809 151.56 + 6.11
4.MACHOWSKA WERONIKA 86 OSIR G.KALWARIA 81 8104 158.39 + 12.54
5.TRAUM MARTA 86 ŚLĄSK WROCŁAW 95 9522 176.06 + 30.21
6.GRZYMKIEWICZ LILIANA 87 UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ 75 7502 206.27 + 60.42
7.GRZESIK MONIKA 86 KOMETA GLIWICE 28 2807 271.54 + 126.09
.CIOŁEK JUSTYNA 87 HKBNO TYCHY 23 2305 NKl
Końcowe wyniki zawodów: K2I
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.FLORKOWSKA MARTA 82 WKS GRUNWALD 69 6963 133.06 + 0.00
2.KOSIŃSKA DOROTA 84 WKS GWARDIA W-WA 88 8801 133.26 + 0.20
3.DAMPC EDYTA 82 GKS LUZINO 27 2715 153.25 + 20.19
4.KOŚLACZ JULIA 82 ŚLĄSK WROCŁAW 95 9517 161.55 + 28.49
5.ZIÓŁKO KINGA 84 WKS WAWEL KRAKÓW 30 3042 165.46 + 32.40
6.ŚLIWCZYŃSKA ILONA 78 ORKAN-LOGISTYK 61 6112 172.19 + 39.13
7.KARNIA-BISKUPSKA ANNA 80 WKS WAWEL KRAKÓW 30 3088 178.37 + 45.31
8.BOJKA HANNA 85 GKS LUZINO 27 2730 223.21 + 90.15
9.MAZUR ANNA INDYWIDUALNIE 04 234.49 + 101.43
.WYSOCKA MALWINA 85 ORIENTUŚ ZABRZE 29 2902 NKl
Końcowe wyniki zawodów: K40-45
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.MIKIELSKA DANUTA 59 ORKAN-LOGISTYK 61 6129 171.48 + 0.00
2.PARFIANOWICZ JOANNA 64 UNTS WARSZAWA 87 8717 175.51 + 4.03
3.DĘBSKA URSZULA 62 INDYWIDUALNIE 04 207.03 + 35.15
4.WRÓBLEWSKA BOGNA 58 UNTS WARSZAWA 87 8718 209.10 + 37.22
Końcowe wyniki zawodów: K50
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.LEWOŃ EWA 55 ORKAN-LOGISTYK 61 6135 156.07 + 0.00
2.HULANICKA IRENA 56 UNTS WARSZAWA 87 8721 161.20 + 5.13
3.ŁUŃSKA REGINA 56 ORKAN-LOGISTYK 61 6139 207.07 + 51.00
.TRZPIL DANUTA 51 OKS START OTWOCK 85 8511 NKl
Końcowe wyniki zawodów: K70
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.ZIELCZYŃSKA HELENA INDYWIDUALNIE 04 401 294.26 + 0.00
Końcowe wyniki zawodów: M18
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.STEFAŃSKI DAWID 89 WKS GRUNWALD 69 6924 108.44 + 0.00
2.PABICH MARIUSZ 88 AZYMUT PABIANICE 71 7164 112.12 + 3.28
3.JASIŃSKI MACIEJ 89 AZYMEK ZDZIESZOWICE 47 4753 113.52 + 5.08
4.NOWAK MICHAŁ 88 MKS PAULINUM 93 9350 116.08 + 7.24
5.MYSZKOWSKI KAROL 88 OSIR G.KALWARIA 81 8109 117.19 + 8.35
6.ZAWODNIK ŁUKASZ 88 OLEŚNICZANKA 78 7801 117.25 + 8.41
7.HEWELT MACIEJ 90 WKS FLOTA GDYNIA 18 1808 123.37 + 14.53
8.GRYZIO ŁUKASZ 88 AZYMUT PABIANICE 71 7103 124.03 + 15.19
9.MORAWSKI JACEK 89 WKS FLOTA GDYNIA 18 1828 124.57 + 16.13
10.REJNIAK MATEUSZ 89 UKS JUNIOR OCHĘDZYN 70 7002 132.06 + 23.22
11.BANASZEK SEBASTIAN 88 UKS JEDYNKA NDM 96 9627 132.19 + 23.35
12.GRACZYK ADRIAN 88 WKS FLOTA GDYNIA 18 1887 135.14 + 26.30
13.WLAZIK TOMASZ 89 WKS GRUNWALD 69 6958 135.32 + 26.48
14.CEGIEŁKA DAMIAN 89 UKS JUNIOR OCHĘDZYN 70 7001 135.34 + 26.50
15.MATRAS DANIEL 88 UKS PATRIA MŁYNNE 31 3119 139.29 + 30.45
16.MAJEWSKI PIOTR 88 WKS GWARDIA W-WA 88 8841 140.17 + 31.33
17.WOŹNY ADAM 89 WKS FLOTA GDYNIA 18 1832 141.49 + 33.05
18.DĄBROWSKI MICHAŁ 89 AZYMUT PABIANICE 71 7108 142.11 + 33.27
19.OPANOWICZ KRZYSZTOF UKS SIODEMKA RUMIA 14 1402 143.46 + 35.02
20.MALECKI DANIEL ORKA GDYNIA 15 1501 144.09 + 35.25
21.MIŚTAL MATEUSZ 89 WKS WAWEL KRAKÓW 30 3097 148.14 + 39.30
22.KULPA PIOTR 88 MKS PAULINUM 93 9352 148.27 + 39.43
23.MUCHA KAROL OGNIWO PIEKIEŁKO 38 3806 150.41 + 41.57
24.NOSAL PAWEŁ 89 MKS PAULINUM 93 9370 155.23 + 46.39
25.CEGIEŁKA WOJCIECH 89 UKS JUNIOR OCHĘDZYN 70 7003 160.31 + 51.47
26.WLAZIK KRZYSZTOF 89 WKS GRUNWALD 69 6959 160.52 + 52.08
27.BEDNARCZYK KAMIL 88 MKS PAULINUM 93 9351 163.21 + 54.37
28.KUTNIK KRZYSZTOF 88 WKS GWARDIA W-WA 88 8876 165.18 + 56.34
29.KONIECZNY PAWEŁ 89 MKS PAULINUM 93 9387 167.43 + 58.59
30.ZAJĄC PRZEMYSŁAW 88 UKS REFLEX RYBNIK 51 5109 169.40 + 60.56
31.WRÓBLEWSKI MATEUSZ 89 UNTS WARSZAWA 87 8715 177.38 + 68.54
32.JAKUBOWSKI KRZYSZTOF 89 GROM SOKOLNIKI 1111110 183.12 + 74.28
.CZAJA BARTOSZ 89 ŚLĄSK WROCŁAW 95 9544 NKl
Końcowe wyniki zawodów: M20
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.NOWACKI ŁUKASZ 86 WKS GRUNWALD 69 6974 128.18 + 0.00
2.WENSŁAW MATEUSZ 87 WKS FLOTA GDYNIA 18 1894 139.40 + 11.22
3.MAZUREK FILIP 86 WKS WAWEL KRAKÓW 30 3007 140.52 + 12.34
4.WRÓBLEWSKI GRZEGORZ 87 UNTS WARSZAWA 87 8725 144.50 + 16.32
5.LUBKIEWICZ TOMASZ 87 ORKAN-LOGISTYK 61 6111 150.22 + 22.04
6.PANCEROWICZ TOMASZ 86 ŚLĄSK WROCŁAW 95 9563 155.04 + 26.46
7.KUROWSKI GRZEGORZ 86 UKS JEDYNKA NDM 96 9615 155.41 + 27.23
8.ZIMOŃ PAWEŁ 86 MKS PAULINUM 93 9373 156.38 + 28.20
9.GAWOR PIOTR 86 ŚLĄSK WROCŁAW 95 9562 168.18 + 40.00
10.FASTYN MARCIN 86 UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ 75 7513 203.32 + 75.14
11.CHMIELECKI PIOTR 87 UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ 75 7510 234.58 + 106.40
12.PIETROŃ PIOTR 87 UKS PATRIA MŁYNNE 31 3117 253.59 + 125.41
13.GASZ MAREK 86 AZYMEK ZDZIESZOWICE 47 4740 256.58 + 128.40
.HUBER MACIEJ 87 ORIENTUS ZABRZE 29 2920 NKl
.ZYGMAŃSKI MICHAŁ 86 UKS FRAM CHORZÓW 138 NKl
.ZAJĄC DAMIAN 87 UKS REFLEX RYBNIK 51 5105 NKl
.CHRAPKIEWICZ MICHAŁ 87 UKS REFLEX RYBNIK 51 5108 NKl
Końcowe wyniki zawodów: M2I
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.WOŹNIAK SŁAWOMIR 72 WKS GRUNWALD 69 6902 148.01 + 0.00
2.NOWAK JACEK 76 WKS FLOTA GDYNIA 18 1883 154.07 + 6.06
3.TADEJEWSKI PAWEŁ 79 WKS GRUNWALD 69 6913 156.32 + 8.31
4.PASZYŃSKI PIOTR 81 UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ 75 7599 165.59 + 17.58
5.BANAKIEWICZ ADAM 84 ŚLĄSK WROCŁAW 95 9572 182.50 + 34.49
6.TARASIUK PAWEŁ 84 WKS GRUNWALD 69 6910 183.30 + 35.29
7.BANACH KRZYSZTOF 74 ORKAN-LOGISTYK 61 6109 215.05 + 67.04
8.LISIECKI ROBERT 78 DOWBOR MIEDZYRZECZ 53 5307 226.09 + 78.08
9.LECHOWICZ PRZEMYSŁAW 82 MODRZEW SKWIERZYNA 54 5421 226.55 + 78.54
10.DOMAŃSKI ADAM 72 DOWBOR MIEDZYRZECZ 53 5304 230.28 + 82.27
11.WOWER BARTLOMIEJ 82 UKS FRAM CHORZÓW 138 238.48 + 90.47
12.MOL KRZYSZTOF 76 DOWBOR MIEDZYRZECZ 53 5308 245.12 + 97.11
13.DRĄGOWSKI PIOTR 82 OKS START OTWOCK 85 8527 257.36 + 109.35
.PATEJKO PRZEMYSŁAW 82 WKS GWARDIA W-WA 88 8827 NKl
.SZOTEK JĘDRZEJ ATZ RACIBORZ 03 NKl
.SOKALSKI DARIUSZ ŚLĄSK WROCŁAW 95 9596 NKl
.GAJKOWSKI BARTOSZ 85 WKS WAWEL KRAKÓW 30 3043 NKl
Końcowe wyniki zawodów: M35
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.BARTCZAK JAROSŁAW 68 ORKAN-LOGISTYK 61 6101 140.45 + 0.00
2.FRONIA RAFAŁ MKS PAULINUM 93 9329 140.51 + 0.06
3.MOSZKOWICZ PAWEŁ INDYWIDUALNIE 04 142.19 + 1.34
4.JACKOWIAK JACEK 71 DOWBOR MIEDZYRZECZ 53 5303 151.08 + 10.23
5.PROZOROWSKI WIESŁAW 68 LKO LESZNO 40 4003 153.49 + 13.04
6.WRZESIŃSKI KRZYSZTOF 68 ŚLĄSK WROCŁAW 95 9539 178.19 + 37.34
7.OLAS JACEK 69 UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ 75 7598 180.31 + 39.46
8.DAWIDZIAK JAROSŁAW 71 LKO LESZNO 40 4005 213.32 + 72.47
Końcowe wyniki zawodów: M40/45
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.KOLIS ZBIGNIEW 61 DOWBOR MIEDZYRZECZ 53 5301 134.47 + 0.00
2.LECH BOGDAN 60 ORKAN-LOGISTYK 61 6149 158.05 + 23.18
3.WOJARSKI KRZYSZTOF MUKS GLIWICE 22 2214 164.54 + 30.07
4.KRYJOMSKI JERZY MUKS CHRZANOVIA 37 3701 166.28 + 31.41
5.DEPTUŁA JERZY 59 ENERGETYK DYCHOW 49 4912 168.52 + 34.05
6.WRÓBLEWSKI TADEUSZ 58 UNTS WARSZAWA 87 8719 170.28 + 35.41
7.MIKIELSKI MAREK 60 ORKAN-LOGISTYK 61 6128 179.07 + 44.20
8.PORZYCZ JERZY 61 WKS FLOTA GDYNIA 18 1812 183.15 + 48.28
9.OSIŃSKI ANDRZEJ 61 KOMETA GLIWICE 28 2805 184.05 + 49.18
10.KRAŚNIEWSKI KRZYSZTOF 61 ORKAN-LOGISTYK 61 6116 186.38 + 51.51
11.WINCZEWSKI PIOTR AZYMUT PABIANICE 71 7110 187.25 + 52.38
12.PLICH MAREK 64 MKS PAULINUM 93 9315 204.20 + 69.33
Końcowe wyniki zawodów: M50
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.PARZEWSKI JERZY 52 UWKS WAT 89 8905 112.11 + 0.00
2.HORNIK ZBIGNIEW 56 LAMPION JEZIORKI 64 6401 116.52 + 4.41
3.GUGA ROMUALD 55 ŚLĄSK WROCŁAW 95 9553 117.16 + 5.05
4.GRACJASZ JAN 55 WKS WAWEL KRAKÓW 30 3015 122.11 + 10.00
5.ŁUŃSKI ZBIGNIEW 52 ORKAN-LOGISTYK 61 6140 127.16 + 15.05
6.WOŁEJSZO TADEUSZ 50 UKS JEDYNKA NDM 96 9611 130.59 + 18.48
7.MISZEWSKI ROMUALD 54 WKS FLOTA GDYNIA 18 1845 135.01 + 22.50
8.BALA BOGDAN 54 POGON SIEDLCE 86 8601 135.35 + 23.24
9.KRÓL BENEDYKT UKS SIODEMKA RUMIA 14 1401 140.30 + 28.19
10.TRZPIL LECH 49 OKS START OTWOCK 85 8512 142.29 + 30.18
11.PIETRUSIŃSKI MAREK 56 MKS PAULINUM 93 9317 158.19 + 46.08
12.PACEK SYLWESTER 52 MODRZEW SKWIERZYNA 54 5425 169.05 + 56.54
13.JASNOWSKI ANDRZEJ 53 ŚLĄSK WROCŁAW 95 9543 178.25 + 66.14
14.ŚWIERCZYŃSKI BOGDAN 53 MODRZEW SKWIERZYNA 54 5422 180.13 + 68.02
15.SZOTEK ANTONI ATZ RACIBORZ 03 192.51 + 80.40
16.LEWOŃ BOGDAN 55 ORKAN-LOGISTYK 61 6136 192.57 + 80.46
.CZECHOWSKI BOLESŁAW 55 ORKAN-LOGISTYK 61 6115 NKl
Końcowe wyniki zawodów: M55
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.WOŹNIAK JÓZEF INDYWIDUALNIE 04 131.20 + 0.00
2.FALTYŃSKI WŁADYSŁAW 49 WKS GRUNWALD 69 6926 137.35 + 6.15
3.JAKIELASZEK RYSZARD GKS LUZINO 27 2731 148.12 + 16.52
4.BARTKOWIAK EDWARD 48 WKS GRUNWALD 69 6972 149.00 + 17.40
5.MICHAŁEK JANUSZ 48 MODRZEW SKWIERZYNA 54 5434 163.17 + 31.57
6.ŁAPANOWSKI JACENTY 50 UWKS WAT 89 170.03 + 38.43
7.GLIŃSKI HENRYK 50 MKS PAULINUM 93 9318 184.08 + 52.48
8.BOGULAK ADAM 48 MKS PAULINUM 93 9396 185.20 + 54.00
9.WLODARCZYK MICHAL 49 ARTEMIS WROCŁAW 92 9201 192.22 + 61.02
10.HILLER JERZY 47 START LUBLIN 45 4517 226.31 + 95.11
Końcowe wyniki zawodów: M60+
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.RUTKOWSKI TADEUSZ 46 WKS GRUNWALD 69 6922 99.14 + 0.00
2.DURA KAZIMIERZ 39 ŚLĄSK WROCŁAW 95 9530 136.42 + 37.28
3.PŁUCIENNIK WALDEMAR 43 MODRZEW SKWIERZYNA 54 5401 139.15 + 40.01
4.BLIMKE ROMAN INDYWIDUALNIE 04 163.13 + 63.59
5.BYKOWSKI RYSZARD 36 WKS WAWEL KRAKÓW 30 3005 167.11 + 67.57
6.PIETKIEWICZ WALDEMAR 43 INDYWIDUALNIE 04 414 193.18 + 94.04
7.PIETRZYKOWSKI WŁADYSŁAW INDYWIDUALNIE 04 193.55 + 94.41
8.WYSOCKI STANISŁAW 29 WKS GWARDIA W-WA 88 8815 206.09 + 106.55
9.ZIELCZYŃSKI MIECZYSŁAW INDYWIDUALNIE 04 402 270.30 + 171.16
Sędzia główny
Andrzej Wysocki (S1)