Końcowe wyniki zawodów 2006-0 12-lip 16:54:14
OOM w Biegu na Orientację- KLASYK
===Jedynka NDM=============== ============================ ============ ######## Org aniser===
Końcowe wyniki zawodów: K-16 6.1km   45m 15k
----------------------------- ---------------------------- ------------ -----------
1.Hełminiak Magdalena UKS Morena Gdańsk 016-POM 1626 40.40 + 0.00
2.Gajda Monika  UNTS Warszawa 087-MAZ 8701 42.17 + 1.37
3.Majchrzak Marta  Azymut Pabianice 071-ŁDZ 7128 42.38 + 1.58
4.Gwóźdź Ewa UKS Orientuś Łódź 075-ŁDZ 7526 43.02 + 2.22
5.Wiśniewska Hanna WKS Śląsk Wrocław 095-DŚL 9514 45.30 + 4.50
6.Faron Paulina Strzała Wielogłowy 034-MPŁ 3455 48.06 + 7.26
7.Opanowicz Kamila UKS Siódemka Rumia 014-POM 1404 48.49 + 8.09
8.Kucal Agnieszka Traper Złocieniec 106-ZPM10603 50.01 + 9.21
9.Kołosińska Jolanta  OSiR Góra Kalwaria 081-MAZ 8108 50.39 + 9.59
10.Wicha Małgorzata  OSiR Góra Kalwaria 081-MAZ 8113 51.29 + 10.49
11.Baran Anna WKS Wawel Kraków 030-MPŁ3002 52.28 + 11.48
12.Morawska Urszula WKS Flota Gdynia 018-POM 1823 53.09 + 12.29
12.Świeczak Żaneta UKS Kometa Gliwice 028-ŚL_ 2806 53.09 + 12.29
14.Kruczek Klaudia WKS Wawel Kraków 030-MPŁ 3008 53.14 + 12.34
15.Lubak Kamila WKS Śląsk Wrocław 095-DŚL 9560 53.25 + 12.45
16.Filaber Anna UNTS Warszawa 087-MAZ8747 53.49 + 13.09
17.Kowalska Marta  UKS Orientuś Łódź 075-ŁDZ 7541 53.56 + 13.16
18.Kołodziejczak Dorota Energetyk Dychów 049-LBU 4925 54.37 + 13.57
19.Durtan Barbara UKS Morena Gdańsk 016-POM 1625 55.29 + 14.49
20.Maszota Ewelina GKS Luzino 027-POM 2718 56.13 + 15.33
21.Koconka Anna Oleśniczanka 078-DŚL 7804 56.20 + 15.40
22.Hoffmann Barbara WKS Grunwald Poznań 069-WLP 6965 56.31 + 15.51
23.Bagniuk Marta Oleśniczanka 078-DŚL 7802 56.32 + 15.52
24.Kobusińska Adrianna WKS Grunwald Poznań 069-WLP 6966 56.48 + 16.08
24.Wojciechowska Karolina UKS Arkady Raszków 035-WLP 3508 56.48 + 16.08
26.Pipka Alicja GKS Luzino 027-POM 2733 57.36 + 16.56
27.Szubka Barbara WKS Śląsk Wrocław 095-DŚL 9558 57.46 + 17.06
28.Król Monika Strzała Wielogłowy 034-MPŁ 3450 57.49 + 17.09
29.Frączkiewicz Angelika Azymek Zdzieszowice 047-OPO 4760 57.56 + 17.16
30.Ratajczak Patrycja WKS Śląsk Wrocław 095-DŚL9595 58.52 + 18.12
31.Lisztwan Kamila WKS Śląsk Wrocław 095-DŚL 9559 59.23 + 18.43
32.Kozak Aleksandra Azymek Zdzieszowice 047-OPO 4765 59.33 + 18.53
33.Fałowska Edyta Strzała Wielogłowy 034-MPŁ3454 60.45 + 20.05
34.Chmielecka Małgorzata UKS Orientuś Łódź 075-ŁDZ 7529 60.47 + 20.07
35.Żanowska Aleksandra WKS Wawel Kraków 030-MPŁ 3012 62.23 + 21.43
36.Stróżek Justyna UKS Orientuś Łódź 075-ŁDZ 7540 63.26 + 22.46
37.Czaja Aleksandra UKS Arkady Raszków 035-WLP 3531 63.48 + 23.08
38.Wojteczek Izabela LKO Leszno 040-WLP4056 64.04 + 23.24
39.Mozdyniewicz Kamila Strzała Wielogłowy 034-MPŁ 3442 64.20 + 23.40
40.Kot Oliwia Azymek Zdzieszowice 047-OPO 4761 65.02 + 24.22
41.Kalisz Klaudia Strzała Wielogłowy 034-MPŁ 3456 65.23 + 24.43
42.Błażejczyk Anna  UKS Azymut Siedliska 101-LUB10125 66.25 + 25.45
43.Pelc Jadwiga UKS Azymut Dębów 122-PKR12210 66.51 + 26.11
44.Stęchły Aleksandra Reflex Rybnik 051-ŚL_ 5141 68.12 + 27.32
45.Maślińska Marta UKS Arkady Raszków 035-WLP 3506 69.48 + 29.08
46.Kapuścińska Marta UKS Morena Gdańsk 016-POM 1628 79.41 + 39.01
47.Tymon Agata Reflex Rybnik 051-ŚL_5125 89.56 + 49.16
.Janicka Ewa WKS Flota Gdynia 018-POM 1806 NKL
Końcowe wyniki zawodów: M-16 7.8km   45m 18k
----------------------------- ---------------------------- ------------ ------------- ---- ---------
1.Hewelt Maciej WKS Flota Gdynia 018-POM 1808 39.19 + 0.00
2.Pawlak Bartosz Azymut  Mochy 058-WLP 5851 39.57 + 0.38
3.Cygler Sławomir Przyszłość Warszawa 082-MAZ 8233 45.10 + 5.51
4.Olejnik Michał Azymut Pabianice 071-ŁDZ 7127 45.56 + 6.37
5.Podziński Rafał UKS Orientuś Łódź 075-ŁDZ 7577 45.57 + 6.38
6.Drągowski Kuba OKS Otwock 085-MAZ 8537 46.11 + 6.52
7.Parzonka Damian Azymut Pabianice 071-ŁDZ 7122 48.36 + 9.17
8.Janke Adrian Traper Złocieniec 106-ZPM10605 48.57 + 9.38
9.Szwancarz Grzegorz Azymek Zdzieszowice 047-OPO 4758 49.00 + 9.41
10.Mikielski Daniel UMKS Orkan Ostróda 061-WM_ 6127 49.23 + 10.04
10.Zarzeka Zbigniew Strzała Wielogłowy 034-MPŁ 3463 49.23 + 10.04
12.Piłkowski Tadeusz OKS Otwock 085-MAZ 8521 49.26 + 10.07
13.Zieliński Jakub UKS Orientuś Łódź 075-ŁDZ 7564 50.17 + 10.58
14.Wojtynek Sebastian Azymek Zdzieszowice 047-OPO 4764 52.26 + 13.07
15.Bach Bartłomiej GKS Luzino 027-POM 2787 52.46 + 13.27
16.Dzioba Jakub MKS Paulinum J.Góra 093-DŚL 9346 53.36 + 14.17
17.Raca Mateusz Azymek Zdzieszowice 047-OPO 4759 54.16 + 14.57
18.Anc Mateusz Przyszłość Warszawa 082-MAZ8215 54.22 + 15.03
19.Osiak Mateusz UKS Spoiwo Lublin 044-LUB 4412 54.24 + 15.05
20.Mostek Łukasz MKS Paulinum J.Góra 093-DŚL 9386 54.50 + 15.31
21.Jachacz Damian UKS Inołaz Chociw 072-ŁDZ 7214 55.02 + 15.43
22.Bodziony Michał Strzała Wielogłowy 034-MPŁ 3403 55.14 + 15.55
23.Charuba Łukasz UKS Orientuś Łódź 075-ŁDZ 7563 55.21 + 16.02
24.Matyja Rafał MKS Paulinum J.Góra 093-DŚL 9385 55.24 + 16.05
25.Szafrański Kamil MKS Paulinum J.Góra 093-DŚL 9388 55.33 + 16.14
26.Uszko Łukasz Strzała Wielogłowy 034-MPŁ 3415 56.01 + 16.42
27.Zieliński Krystian MKS Paulinum J.Góra 093-DŚL9302 56.33 + 17.14
28.Jaros Mariusz WKS Śląsk Wrocław 095-DŚL 9541 56.38 + 17.19
29.Wojarski Michał MUKS Gliwice 022-ŚL_ 2215 57.46 + 18.27
30.Wośkowiak Krzysztof WKS Grunwald Poznań 069-WLP6905 58.14 + 18.55
31.Barczuk Kamil Reflex Rybnik 051-ŚL_ 5132 58.28 + 19.09
32.Balsam Bartosz UKS Inołaz Chociw 072-ŁDZ 7201 59.00 + 19.41
33.Bartczak Wojciech UMKS Orkan Ostróda 061-WM_ 6104 59.01 + 19.42
34.Pietrzykowski Tomasz Azymut Pabianice 071-ŁDZ 7130 60.49 + 21.30
35.Kochn Łukasz Jedynka Nowy Dwór M. 096-MAZ 9624 62.19 + 23.00
36.Strzębicki Jakub OSiR Góra Kalwaria 081-MAZ 8116 63.01 + 23.42
37.Madej Mateusz UKS Tukan Iwiny 123-DŚL12318 63.49 + 24.30
38.Walkowiak Paweł WKS Śląsk Wrocław 095-DŚL 9542 66.21 + 27.02
39.Zych Piotr Jedynka Nowy Dwór M. 096-MAZ 9625 66.48 + 27.29
40.Hoffmann Mateusz LKO Leszno 040-WLP 4050 67.49 + 28.30
41.Skrobol Bartłomiej Reflex Rybnik 051-ŚL_ 5129 70.35 + 31.16
42.Leśnicki Marcin UKS Azymut Dębów 122-PKR12201 73.32 + 34.13
43.Dymarczyk Jacek Energetyk Dychów 049-LBU 4928 74.29 + 35.10
44.Podolak Tomasz UKS Azymut Dębów 122-PKR12224 76.51 + 37.32
45.Zagrabski Maciej MKS Skarmat Toruń 032-KPM 3223 85.59 + 46.40
46.Belnik Michał Traper Złocieniec 106-ZPM10622 91.37 + 52.18