Końcowe wyniki zawodów 2006-0 11-lip 14:46:31
OOM w Biegu na Orientację- Sprint
===Jedynka NDM=============== ============================ ======= ===== ######## Org aniser===
Końcowe wyniki zawodów: K-16 1.7km    0m 19k
----------------------------- ---------------------------- ------- ----- -----------
1.Wicha Małgorzata  OSiR Góra Kalwaria 081-MAZ 8113 11.25 + 0.00
2.Gajda Monika  UNTS Warszawa 087-MAZ 8701 11.27 + 0.02
3.Wiśniewska Hanna WKS Śląsk Wrocław 095-DŚL 9514 11.33 + 0.08
4.Hełminiak Magdalena UKS Morena Gdańsk 016-POM 1626 11.42 + 0.17
5.Kowalska Marta  UKS Orientuś Łódź 075-ŁDZ 7541 11.46 + 0.21
6.Majchrzak Marta  Azymut Pabianice 071-ŁDZ 7128 11.55 + 0.30
7.Gwóźdź Ewa UKS Orientuś Łódź 075-ŁDZ 7526 11.58 + 0.33
8.Szubka Barbara WKS Śląsk Wrocław 095-DŚL 9558 12.03 + 0.38
9.Morawska Urszula WKS Flota Gdynia 018-POM 1823 12.29 + 1.04
10.Maszota Ewelina GKS Luzino 027-POM 2718 12.35 + 1.10
11.Hoffmann Barbara WKS Grunwald Poznań 069-WLP 6965 12.57 + 1.32
12.Koconka Anna Oleśniczanka 078-DŚL 7804 13.19 + 1.54
13.Kruczek Klaudia WKS Wawel Kraków 030-MPŁ 3008 13.24 + 1.59
14.Kobusińska Adrianna WKS Grunwald Poznań 069-WLP 6966 13.39 + 2.14
15.Pipka Alicja GKS Luzino 027-POM 2733 13.55 + 2.30
16.Kołosińska Jolanta  OSiR Góra Kalwaria 081-MAZ 8108 14.06 + 2.41
17.Durtan Barbara UKS Morena Gdańsk 016-POM 1625 14.08 + 2.43
18.Filaber Anna UNTS Warszawa 087-MAZ 8747 15.03 + 3.38
19.Świeczak Żaneta UKS Kometa Gliwice 028-ŚL_ 2806 15.12 + 3.47
20.Kot Oliwia Azymek Zdzieszowice 047-OPO 4761 15.14 + 3.49
21.Mozdyniewicz Kamila Strzała Wielogłowy 034-MPŁ 3442 15.33 + 4.08
22.Lisztwan Kamila WKS Śląsk Wrocław 095-DŚL 9559 15.45 + 4.20
23.Baran Anna WKS Wawel Kraków 030-MPŁ 3002 16.00 + 4.35
24.Chmielecka Małgorzata UKS Orientuś Łódź 075-ŁDZ 7529 16.16 + 4.51
25.Lubak Kamila WKS Śląsk Wrocław 095-DŚL 9560 16.31 + 5.06
26.Bagniuk Marta Oleśniczanka 078-DŚL 7802 16.32 + 5.07
27.Kalisz Klaudia Strzała Wielogłowy 034-MPŁ 3456 16.35 + 5.10
28.Maślińska Marta UKS Arkady Raszków 035-WLP 3506 16.55 + 5.30
29.Kapuścińska Marta UKS Morena Gdańsk 016-POM 1628 16.59 + 5.34
30.Pelc Jadwiga UKS Azymut Dębów 122-PKR 12210 17.25 + 6.00
31.Król Monika Strzała Wielogłowy 034-MPŁ 3450 17.33 + 6.08
32.Błażejczyk Anna  UKS Azymut Siedliska 101-LUB 10125 17.45 + 6.20
33.Frączkiewicz Angelika Azymek Zdzieszowice 047-OPO 4760 18.34 + 7.09
34.Kucal Agnieszka Traper Złocieniec 106-ZPM 10603 18.40 + 7.15
35.Tymon Agata Reflex Rybnik 051-ŚL_ 5125 18.41 + 7.16
36.Fałowska Edyta Strzała Wielogłowy 034-MPŁ 3454 18.49 + 7.24
37.Stróżek Justyna UKS Orientuś Łódź 075-ŁDZ 7540 19.30 + 8.05
38.Żanowska Aleksandra WKS Wawel Kraków 030-MPŁ 3012 19.37 + 8.12
39.Stęchły Aleksandra Reflex Rybnik 051-ŚL_ 5141 19.39 + 8.14
40.Janicka Ewa WKS Flota Gdynia 018-POM 1806 19.50 + 8.25
41.Kołodziejczak Dorota Energetyk Dychów 049-LBU 4925 20.45 + 9.20
42.Opanowicz Kamila UKS Siódemka Rumia 014-POM 1404 20.46 + 9.21
43.Faron Paulina Strzała Wielogłowy 034-MPŁ 3455 20.58 + 9.33
44.Ratajczak Patrycja MKS Paulinum J.Góra 093-DŚL 9595 21.50 + 10.25
45.Kozak Aleksandra Azymek Zdzieszowice 047-OPO 4765 24.36 + 13.11
.Czaja Aleksandra UKS Arkady Raszków 035-WLP 3531 NKL
.Wojteczek Izabela LKO Leszno 040-WLP 4056 NKL
.Wojciechowska Karolina UKS Arkady Raszków 035-WLP 3508 NKL
Końcowe wyniki zawodów: M-16 2.1km    0m 19k
----------------------------- ---------------------------- ------- ----- ------------- ---- ---------
1.Drągowski Kuba OKS Otwock 085-MAZ 8537 11.02 + 0.00
2.Pietrzykowski Tomasz Azymut Pabianice 071-ŁDZ 7130 12.16 + 1.14
3.Olejnik Michał Azymut Pabianice 071-ŁDZ 7127 12.36 + 1.34
4.Jachacz Damian UKS Inołaz Chociw 072-ŁDZ 7214 12.37 + 1.35
5.Piłkowski Tadeusz OKS Otwock 085-MAZ 8521 12.39 + 1.37
6.Podziński Rafał UKS Orientuś Łódź 075-ŁDZ 7577 13.00 + 1.58
7.Zieliński Krystian MKS Paulinum J.Góra 093-DŚL 9302 13.28 + 2.26
8.Walkowiak Paweł WKS Śląsk Wrocław 095-DŚL 9542 13.49 + 2.47
9.Zarzeka Zbigniew Strzała Wielogłowy 034-MPŁ 3463 13.54 + 2.52
10.Wojtynek Sebastian Azymek Zdzieszowice 047-OPO 4764 13.55 + 2.53
11.Madej Mateusz UKS Tukan Iwiny 123-DŚL 12318 13.58 + 2.56
12.Osiak Mateusz UKS Spoiwo Lublin 044-LUB 4412 14.01 + 2.59
13.Hewelt Maciej WKS Flota Gdynia 018-POM 1808 14.02 + 3.00
14.Kochn Łukasz Jedynka Nowy Dwór M. 096-MAZ 9624 14.14 + 3.12
15.Strzębicki Jakub OSiR Góra Kalwaria 081-MAZ 8116 14.21 + 3.19
16.Balsam Bartosz UKS Inołaz Chociw 072-ŁDZ 7201 14.31 + 3.29
17.Mostek Łukasz MKS Paulinum J.Góra 093-DŚL 9386 14.54 + 3.52
18.Podolak Tomasz UKS Azymut Dębów 122-PKR 12224 14.55 + 3.53
18.Zieliński Jakub UKS Orientuś Łódź 075-ŁDZ 7564 14.55 + 3.53
20.Parzonka Damian Azymut Pabianice 071-ŁDZ 7122 15.02 + 4.00
21.Bartczak Wojciech UMKS Orkan Ostróda 061-WM_ 6104 15.05 + 4.03
22.Matyja Rafał MKS Paulinum J.Góra 093-DŚL 9385 15.09 + 4.07
23.Anc Mateusz Przyszłość Warszawa 082-MAZ 8215 15.29 + 4.27
24.Uszko Łukasz Strzała Wielogłowy 034-MPŁ 3415 15.39 + 4.37
24.Wojarski Michał MUKS Gliwice 022-ŚL_ 2215 15.39 + 4.37
26.Janke Adrian Traper Złocieniec 106-ZPM 10605 16.07 + 5.05
27.Charuba Łukasz UKS Orientuś Łódź 075-ŁDZ 7563 16.26 + 5.24
28.Dzioba Jakub MKS Paulinum J.Góra 093-DŚL 9346 16.35 + 5.33
29.Szwancarz Grzegorz Azymek Zdzieszowice 047-OPO 4758 17.11 + 6.09
29.Zych Piotr Jedynka Nowy Dwór M. 096-MAZ 9625 17.11 + 6.09
31.Leśnicki Marcin UKS Azymut Dębów 122-PKR 12201 18.03 + 7.01
32.Lubasiński Zbigniew Traper Złocieniec 106-ZPM 10640 18.25 + 7.23
33.Bodziony Michał Strzała Wielogłowy 034-MPŁ 3403 18.32 + 7.30
34.Cygler Sławomir Przyszłość Warszawa 082-MAZ 8233 18.51 + 7.49
35.Raca Mateusz Azymek Zdzieszowice 047-OPO 4759 18.54 + 7.52
36.Belnik Michał Traper Złocieniec 106-ZPM 10622 21.08 + 10.06
37.Hoffmann Mateusz LKO Leszno 040-WLP 4050 21.51 + 10.49
38.Zagrabski Maciej MKS Skarmat Toruń 032-KPM 3223 22.46 + 11.44
.Wośkowiak Krzysztof WKS Grunwald Poznań 069-WLP 6905 NKL
.Barczuk Kamil Reflex Rybnik 051-ŚL_ 5132 NKL
.Pawlak Bartosz Azymut  Mochy 058-WLP 5851 NKL
.Bach Bartłomiej GKS Luzino 027-POM 2787 NKL
.Skrobol Bartłomiej Reflex Rybnik 051-ŚL_ 5129 NKL
.Jaros Mariusz WKS Śląsk Wrocław 095-DŚL 9541 NKL
.Dymarczyk Jacek Energetyk Dychów 049-LBU 4928 NKL
.Szafrański Kamil MKS Paulinum J.Góra 093-DŚL 9388 NKL
.Mikielski Daniel UMKS Orkan Ostróda 061-WM_ 6127 NKL
.Juckiewicz Igor PKO Harpagan Gdańsk 011-POM 1113 DNF